Цвет:
  • B
  • B
  • B
Шрифт:
  • A
  • A
  • A
  • Arial
  • Times
  • Open Sans
  • Абв
  • Абв
Полная версия

2014 год

Отчет об исполнении федерального бюджета за 1 квартал 2014 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике  

Наименование расхода Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 20440,33 4699,75 15740,58
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  20440,33 4699,75 15740,58
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 2330012 20440,33 4699,75 15740,58
Заработная плата 096 0401 2330012 121 211 9944,76 1926,45 8018,31
Прочие выплаты 096 0401 2330012 122 212 22 7,36 14,64
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 2330012 121 213 3003,32 591,9 2411,42
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 2330012 122 262 0,00 0 0,00
Услуги связи 096 0401 2330019 242 221 358,78 154,12 204,66
Услуги связи 096 0401 2330019 244 221 276,96 113,83 163,13
Транспортные услуги 096 0401 2330012 122 222 173,04 97,45 75,59
Транспортные услуги 096 0401 2330019 244 222 1,05 0 1,05
Коммунальные услуги 096 0401 2330019 244 223 491,96 136,69 355,27
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 242 225 1731,38 380,41 1350,97
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 244 225 541,09 219,21 321,88
Прочие работы, услуги 096 0401 2330012 122 226 84,57 22,15 62,42
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 242 226 333,58 138,91 194,67
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 244 226 2408,49 559,82 1848,67
Исполнение судебных актов РФ 096 0401 2330019 831 290 2,00 2 0,00
Уплата налогов на имущество организации и земельный налог 096 0401 2330019 851 290 180,80 48,05 132,75
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 096 0401 2330019 852 290 90,00 21,2 68,80
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 242 310 271,81 0 271,81
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 244 310 9,00 9 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 242 340 120,89 120,89 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 244 340 394,85 150,31 244,54
Образование 096 0700 0 0 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 0 0 0,00
Прочие работы,услуги 096 0705 428100 012 226 0 0 0

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2 квартал 2014 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике  

Наименование расхода Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 22065,41 10709,71 11355,70
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  22065,41 10709,71 11355,70
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 2330012 22065,41 10709,71 11355,70
Заработная плата 096 0401 2330012 121 211 11005,36 5056,53 5948,83
Прочие выплаты 096 0401 2330012 122 212 22 11,03 10,97
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 2330012 121 213 3237,80 1483,49 1754,31
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 2330012 122 262 0,00 0 0,00
Услуги связи 096 0401 2330019 242 221 358,78 206,03 152,75
Услуги связи 096 0401 2330019 244 221 314,96 158,4 156,56
Транспортные услуги 096 0401 2330019 122 222 203,04 146,48 56,56
Транспортные услуги 096 0401 2330019 244 222 1,05 0 1,05
Коммунальные услуги 096 0401 2330019 244 223 491,96 259,01 232,95
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 242 225 1731,38 809,98 921,40
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 244 225 541,09 326,65 214,44
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 122 226 84,57 38,27 46,30
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 242 226 333,58 241,98 91,60
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 244 226 2370,49 1181,73 1188,76
Исполнение судебных актов РФ 096 0401 2330019 831 290 2,00 2,00 0,00
Уплата налогов на имущество организации и земельный налог 096 0401 2330019 851 290 480,80 403,23 77,57
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 096 0401 2330019 852 290 90,00 43,48 46,52
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 242 310 271,81 0 271,81
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 244 310 13,80 13,8 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 242 340 120,89 120,89 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 244 340 390,05 206,73 183,32
Образование 096 0700 0 0 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 0 0 0,00
Прочие работы,услуги 096 0705 428100 012 226 0 0 0

Отчет об исполнении федерального бюджета за 3 квартал 2014 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике  

Наименование расхода Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 22437,26 15706,46 6730,80
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  22437,26 15706,46 6730,80
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 2330012 22437,26 15706,46 6730,80
Заработная плата 096 0401 2330012 121 211 11027,36 7277,49 3749,87
Прочие выплаты 096 0401 2330012 122 212 22 15,3 6,70
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 2330012 121 213 3244,44 2154,95 1089,49
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 2330012 122 262 94,52 94,52 0,00
Услуги связи 096 0401 2330019 242 221 328,78 257,87 70,91
Услуги связи 096 0401 2330019 244 221 314,96 264,95 50,01
Транспортные услуги 096 0401 2330019 122 222 259,54 206,52 53,02
Транспортные услуги 096 0401 2330019 244 222 1,05 0,8 0,25
Коммунальные услуги 096 0401 2330019 244 223 491,96 313,74 178,22
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 242 225 1731,38 1240,45 490,93
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 244 225 541,09 454,1 86,99
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 122 226 84,57 46,37 38,20
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 242 226 351,07 309,47 41,60
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 244 226 2370,49 1650,55 719,94
Исполнение судебных актов РФ 096 0401 2330019 831 290 2,00 2,00 0,00
Уплата налогов на имущество организации и земельный налог 096 0401 2330019 851 290 685,50 684,41 1,09
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 096 0401 2330019 852 290 90,00 65,6 24,40
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 242 310 271,81 271,81 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 244 310 13,80 13,8 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 242 340 120,89 120,89 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 244 340 390,05 260,87 129,18
Образование 096 0700 0 0 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 0 0 0,00
Прочие работы,услуги 096 0705 428100 012 226 0 0 0

 

Отчет об исполнении федерального бюджета за 4 квартал 2014 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике  

 

Наименование расхода Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 22572,94 22547,66 25,28
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  22572,94 22547,66 25,28
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 2330012 22572,94 22547,66 25,28
Заработная плата 096 0401 2330012 121 211 11121,56 11121,56 0,00
Прочие выплаты 096 0401 2330012 122 212 22,3 22,07 0,23
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 2330012 121 213 3275,51 3254,77 20,74
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 2330012 122 262 94,52 94,52 0,00
Услуги связи 096 0401 2330019 242 221 303,48 303,48 0,00
Услуги связи 096 0401 2330019 244 221 325,18 325,18 0,00
Транспортные услуги 096 0401 2330019 122 222 273,10 268,79 4,31
Транспортные услуги 096 0401 2330019 244 222 1,20 1,2 0,00
Коммунальные услуги 096 0401 2330019 244 223 491,96 491,96 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 242 225 1729,58 1729,58 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 244 225 557,26 557,26 0,00
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 122 226 78,51 78,51 0,00
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 242 226 378,17 378,17 0,00
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 244 226 2343,96 2343,96 0,00
Исполнение судебных актов РФ 096 0401 2330019 831 290 2,00 2,00 0,00
Уплата налогов на имущество организации и земельный налог 096 0401 2330019 851 290 685,50 685,5 0,00
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 096 0401 2330019 852 290 65,60 65,6 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 242 310 271,81 271,81 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 244 310 28,80 28,8 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 242 340 120,89 120,89 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 244 340 402,05 402,05 0,00
Образование 096 0700 0 0 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 0 0 0,00
Прочие работы,услуги 096 0705 428100 012 226 0 0 0

Время публикации: 16.04.2014 14:26
Последнее изменение: 26.01.2015 11:40