Цвет:
  • B
  • B
  • B
Шрифт:
  • A
  • A
  • A
  • Arial
  • Times
  • Open Sans
  • Абв
  • Абв
Полная версия

2015 год

Отчет об исполнении федерального бюджета за 1 квартал 2015 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике  

Наименование расхода Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 18253,83 3880,76 14372,82
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  18253,83 3880,76 14372,82
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 2330012 18253,83 3880,76 14372,82
Заработная плата 096 0401 2330012 121 211 9285,1 1891,93 7393,17
Прочие выплаты 096 0401 2330019 122 212 18,37 2,4 15,97
  096 0401 2333969 122 212 0,42 0,17 0,25
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 2330012 121 213 2804,10 608,38 2195,72
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 2330012 122 262 0,00 0 0,00
Услуги связи 096 0401 2330019 242 221 576,81 28,31 548,50
Услуги связи 096 0401 2330019 244 221 324,88 140,56 184,32
Транспортные услуги 096 0401 2330019 122 222 194,74 47,96 146,78
Транспортные услуги 096 0401 2330019 244 222 1,05 0 1,05
Коммунальные услуги 096 0401 2330019 244 223 490,74 93,43 397,31
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 242 225 77,31 0 77,31
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 244 225 312,2 49,34 262,86
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 122 226 65 6,1 58,90
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 242 226 452,69 35,25 417,44
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 244 226 2244,97 404,81 1840,16
Исполнение судебных актов РФ 096 0401 2330019 831 290 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов на имущество организации и земельный налог 096 0401 2330019 851 290 486,55 267,16 219,39
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 096 0401 2330019 852 290 84,24 3,74 80,50
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 242 310 453,50 187,5 266,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 244 310 0,00 0 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 242 340 31,21 0 31,21
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 244 340 349,95 113,72 236,23
Образование 096 0700 0 0 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 0 0 0,00
  096 0705 428100 012 226 0 0 0

 

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2 квартал 2015 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике  

Наименование расхода

Код расходов по бюджетной классификаци

 

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 20240,22 9879,81 10340,99
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  20240,22 9879,81 10340,99
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 2330012 20220,87 9879,81 10340,99
Заработная плата 096 0401 2330012 121 211 10878,4 5204,72 5673,68
Прочие выплаты 096 0401 2330019 122 212 18,37 7,3 11,07
  096 0401 2333969 122 212 0,42 0,35 0,07
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 2330012 121 213 3167,44 1530,88 1636,56
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 2330019 122 262 10,40 10,35 0,05
Услуги связи 096 0401 2330019 242 221 576,81 164,8 412,01
Услуги связи 096 0401 2330019 244 221 324,88 214,27 110,61
Транспортные услуги 096 0401 2330019 122 222 194,74 142,24 52,50
Транспортные услуги 096 0401 2330019 244 222 1,05 0,4 0,65
Коммунальные услуги 096 0401 2330019 244 223 490,74 214,22 276,52
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 242 225 77,31 0 77,31
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 244 225 312,2 140,99 171,21
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 122 226 65 15,66 49,34
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 242 226 452,69 159 293,69
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 244 226 2244,97 1032,44 1212,53
Исполнение судебных актов РФ 096 0401 2330019 831 290 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов на имущество организации и земельный налог 096 0401 2330019 851 290 486,55 400,43 86,12
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 096 0401 2330019 852 290 84,24 36,69 47,55
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 242 310 453,50 450 3,50
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 244 310 0,00 0 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 242 340 31,21 0 31,21
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 244 340 349,95 155,07 194,88
Образование 096 0700   0 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 19,35 0 19,35
  096 0705 2332040 244 226 19,35 0 19,35

 

Отчет об исполнении федерального бюджета за 3 квартал 2015 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике  

Наименование расхода Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 20642,44 14619,45 6003,64
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  20642,44 14619,45 6003,64
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 2330012 20623,09 14619,45 6003,64
Заработная плата 096 0401 2330012 121 211 10898,4 7716,389 3182,01
Прочие выплаты 096 0401 2330019 122 212 14,5 9,8 4,70
  096 0401 2333969 122 212 0,42 0,42 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 2330012 121 213 3173,48 2276,53 896,95
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 2330019 122 262 10,40 10,35 0,05
Услуги связи 096 0401 2330019 242 221 573,17 327,269 245,90
Услуги связи 096 0401 2330019 244 221 391,58 284,915 106,67
Транспортные услуги 096 0401 2330019 122 222 213,24 158,347 54,89
Транспортные услуги 096 0401 2330019 244 222 1,60 1,2 0,40
Коммунальные услуги 096 0401 2330019 244 223 490,74 254,487 236,25
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 242 225 77,31 77,31 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 244 225 412,538 239,098 173,44
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 122 226 76,5 60,16 16,34
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 242 226 438,64 274,169 164,47
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 244 226 2259,579 1659,91 599,67
Исполнение судебных актов РФ 096 0401 2330019 831 290 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов на имущество организации и земельный налог 096 0401 2330019 851 290 666,95 533,213 133,74
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 096 0401 2330019 852 290 72,24 36,69 35,55
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 242 310 450,00 450 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 244 310 0,00 0 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 242 340 64,40 33,19 31,21
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 244 340 337,40 216,006 121,39
Образование 096 0700   0 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИЦИИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 19,35 0 19,35
  096 0705 2332040 244 226 19,35 0 19,35

 

Отчет об исполнении федерального бюджета за 4 квартал 2015 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике  

Наименование расхода Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 21030,52 20992,29 38,23
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  21030,52 20992,29 38,23
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 2330012 21011,16 20992,29 38,23
Заработная плата 096 0401 2330012 121 211 11156,21 11156,21 0,00
Прочие выплаты 096 0401 2330019 122 212 14,5 13,7 0,80
  096 0401 2333969 122 212 0,46 0,46 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 2330012 121 213 3268,69 3268,69 0,00
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 2330019 122 262 10,40 10,35 0,05
Услуги связи 096 0401 2330019 242 221 551,97 548,12 3,85
Услуги связи 096 0401 2330019 244 221 378,89 378,89 0,00
Транспортные услуги 096 0401 2330019 122 222 228,24 221,75 6,49
Транспортные услуги 096 0401 2330019 244 222 1,60 1,6 0,00
Коммунальные услуги 096 0401 2330019 244 223 451,11 428,68 22,43
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 242 225 77,31 77,31 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 244 225 454,41 454,41 0,00
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 122 226 76,5 75,37 1,13
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 242 226 440,4 440,4 0,00
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 244 226 2262,81 2262,81 0,00
Исполнение судебных актов РФ 096 0401 2330019 831 290 20,00 20,00 0,00
Уплата налогов на имущество организации и земельный налог 096 0401 2330019 851 290 666,95 663,47 3,48
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 096 0401 2330019 852 290 72,24 72,24 0,00
Уплата штрафов, пеней 096 0401 2330019 853 290 0,01 0,01 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 242 310 469,44 469,44 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 244 310 4,78 4,78 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 242 340 64,40 64,4 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 244 340 339,84 339,84 0,00
Образование 096 0700   0 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 19,36 19,36 0,00
  096 0705 2332040 244 226 19,36 19,36 0

Время публикации: 03.04.2015 13:25
Последнее изменение: 26.01.2016 09:53