Цвет:
  • B
  • B
  • B
Шрифт:
  • A
  • A
  • A
  • Arial
  • Times
  • Open Sans
  • Абв
  • Абв
Полная версия

2013 год

Отчет об исполнении федерального бюджета за 1 квартал 2013 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике  

Наименование расхода Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 19974,74 4295,79 15680,95
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  19974,74 4295,79 15680,95
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 0011500 19974,74 4295,79 15680,95
Заработная плата 096 0401 0011500 121 211 9157,22 1770,15 7387,07
Прочие выплаты 096 0401 0011500 122 212 26,9 1,8 25,10
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 0011500 121 213 2719,58 454,74 2264,84
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 0011500 122 262 306,65 306,65 0,00
Услуги связи 096 0401 0011500 242 221 287,83 116,2 171,63
Услуги связи 096 0401 0011500 244 221 313,54 128,96 184,58
Транспортные услуги 096 0401 0011500 122 222 194,20 0 194,20
Транспортные услуги 096 0401 0011500 244 222 1,00 0 1,00
Коммунальные услуги 096 0401 0011500 244 223 510,65 115,53 395,12
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 242 225 1606,76 237,34 1369,42
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 244 225 897,33 124,89 772,44
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 122 226 169,57 6,65 162,92
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 242 226 179,84 61,76 118,08
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 244 226 2330,07 303,36 2026,71
Исполнение судебных актов РФ 096 0401 0011500 831 290 0,00 0 2,00
Уплата налогов на имущество организации и земельный налог 096 0401 0011500 851 290 220,00 60,18 159,82
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 096 0401 0011500 852 290 76,01 4,73 71,28
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 242 310 0,00 0 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 244 310 563,99 506,38 57,61
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 242 340 16,50 0 16,50
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 244 340 395,40 96,47 298,93
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096 0401 0010800 1,70 0 1,70
Прочие работы, услуги 096 0401 0010800 244 226 1,70 0 1,70

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2 квартал 2013 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике  

Наименование расхода Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 20343,30 9495,34 10829,80
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  20343,30 9495,34 10829,80
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 0011500 20321,44 9495,34 10829,80
Заработная плата 096 0401 0011500 121 211 9246,62 4287,91 4958,71
Прочие выплаты 096 0401 0011500 122 212 26,9 9,2 17,70
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 0011500 121 213 2746,58 1215,35 1531,23
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 0011500 122 262 306,65 306,65 0,00
Услуги связи 096 0401 0011500 242 221 287,83 141,77 146,06
Услуги связи 096 0401 0011500 244 221 313,54 197,23 116,31
Транспортные услуги 096 0401 0011500 122 222 194,20 102,56 91,64
Транспортные услуги 096 0401 0011500 244 222 1,00 0 1,00
Коммунальные услуги 096 0401 0011500 244 223 473,85 251,13 222,72
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 242 225 1606,76 571,87 1034,89
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 244 225 769,8 324,99 444,81
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 122 226 169,57 31,39 138,18
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 242 226 302,84 195,44 107,40
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 244 226 2494,4 977,93 1516,47
Исполнение судебных актов РФ 096 0401 0011500 831 290 0,00 0 2,00
Уплата налогов на имущество организации и земельный налог 096 0401 0011500 851 290 220,00 64,56 155,44
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 096 0401 0011500 852 290 76,01 22,73 53,28
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 242 310 82,50 82,47 0,03
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 244 310 563,99 529,14 34,85
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 242 340 43,00 1,59 41,41
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 244 340 395,40 181,43 213,97
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096 0401 0010800 1,70 0 1,70
Прочие работы, услуги 096 0401 0010800 244 226 1,70 0 1,70
Образование 096 0700 0 0 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 20,16 0 20,16
Прочие работы,услуги 096 0705 428100 012 226 20,16 0 20,16

Отчет об исполнении федерального бюджета за 3 квартал 2013 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике  

Наименование расхода Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 20378,29 14458,62 5921,69
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  20378,29 14458,62 5921,69
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 0011500 20356,43 14444,34 5914,11
Заработная плата 096 0401 0011500 121 211 9333,02 6377,59 2955,43
Прочие выплаты 096 0401 0011500 122 212 22,2 13,2 9,00
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 0011500 121 213 2772,67 1904,99 867,68
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 0011500 122 262 306,65 306,65 0,00
Услуги связи 096 0401 0011500 242 221 266,78 204,51 62,27
Услуги связи 096 0401 0011500 244 221 313,54 259,1 54,44
Транспортные услуги 096 0401 0011500 122 222 194,20 110,79 83,41
Транспортные услуги 096 0401 0011500 244 222 1,05 1,05 0,00
Коммунальные услуги 096 0401 0011500 244 223 473,85 318,09 155,76
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 242 225 1598,56 1009,44 589,12
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 244 225 895,59 672,39 223,20
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 122 226 84,57 54,5 30,07
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 242 226 332,09 299,73 32,36
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 244 226 2368,56 1684,86 683,70
Исполнение судебных актов РФ 096 0401 0011500 831 290 0,00 0 2,00
Уплата налогов на имущество организации и земельный налог 096 0401 0011500 851 290 220,00 180,67 39,33
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 096 0401 0011500 852 290 88,21 65,43 22,78
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 242 310 82,47 82,47 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 244 310 585,54 583,33 2,21
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 242 340 43,03 38,09 4,94
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 244 340 373,85 277,46 96,39
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096 0401 0010800 1,70 1,68 0,02
Прочие работы, услуги 096 0401 0010800 244 226 1,70 1,68 0,02
Образование 096 0700 0 0 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 20,16 12,6 7,56
Прочие работы,услуги 096 0705 428100 012 226 20,16 12,6 7,56

Отчет об исполнении федерального бюджета в 2013 году Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике

Наименование расхода Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 21193,31 21122,70 70,63
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  21193,31 21122,70 70,63
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 0011500 21171,45 21100,86 70,61
Заработная плата 096 0401 0011500 121 211 9709,63 9709,63 0,00
Прочие выплаты 096 0401 0011500 122 212 22,2 22 0,20
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 0011500 121 213 2886,73 2820,25 66,48
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 0011500 122 262 306,65 306,65 0,00
Услуги связи 096 0401 0011500 242 221 214,86 214,86 0,00
Услуги связи 096 0401 0011500 244 221 302,44 302,44 0,00
Транспортные услуги 096 0401 0011500 122 222 208,99 205,52 3,47
Транспортные услуги 096 0401 0011500 244 222 1,05 1,05 0,00
Коммунальные услуги 096 0401 0011500 244 223 484,09 484,09 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 242 225 1597,67 1597,67 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 244 225 900,58 900,59 -0,01
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 122 226 84,58 84,13 0,45
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 242 226 431,9 431,9 0,00
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 244 226 2364,43 2364,43 0,00
Исполнение судебных актов РФ 096 0401 0011500 831 290 0,00 0 0,00
Уплата налогов на имущество организации и земельный налог 096 0401 0011500 851 290 220,00 220 0,00
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 096 0401 0011500 852 290 88,21 88,21 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 242 310 345,02 345,02 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 244 310 590,23 590,23 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 242 340 43,03 43,03 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 244 340 369,16 369,16 0,00
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096 0401 0010800 1,70 1,68 0,02
Прочие работы, услуги 096 0401 0010800 244 226 1,70 1,68 0,02
Образование 096 0700 0 0 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 20,16 20,16 0,00
Прочие работы,услуги 096 0705 428100 012 226 20,16 20,16 0

Время публикации: 10.04.2013 16:27
Последнее изменение: 16.04.2014 14:40