Цвет:
  • B
  • B
  • B
Шрифт:
  • A
  • A
  • A
  • Arial
  • Times
  • Open Sans
  • Абв
  • Абв
Полная версия

2011 год

Отчет об исполнении федерального бюджета за 1 квартал 2011 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике

Наименование расхода

Код расходов по бюджетной классификации

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

Исполнено (Кассовые расходы)

Неисполненные назначения

Расходы бюджета - всего

х

20284,19

3169,52

17114,67

в том числе:

 

 

 

 

Национальная экономика

096 0400

20284,19

3169,52

17114,67

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

096 0401 0011500

19993,59

3169,52

16824,07

Заработная плата

096 0401 0011500 012 211

9295,00

1480,51

7814,49

Прочие выплаты

096 0401 0011500 012 212

27,98

3,50

24,48

Начисления на выплаты по оплате труда

096 0401 0011500 012 213

3178,90

492,95

2685,95

Услуги связи

096 0401 0011500 012 221

469,30

74,96

394,34

Транспортные услуги

096 0401 0011500 012 222

196,80

0,00

196,80

Коммунальные услуги

096 0401 0011500 012 223

399,07

121,83

277,24

Арендная плата за пользование имуществом

096 0401 0011500 012 224

0,00

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

096 0401 0011500 012 225

4046,52

667,95

3378,57

Прочие работы, услуги

096 0401 0011500 012 226

1779,8

278,30

1501,50

Пособия по социальной помощи населению

096 0401 0011500 012 262

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

096 0401 0011500 012 290

90,00

1,30

88,70

Увеличение стоимости основных средств

096 0401 0011500 012 310

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

096 0401 0011500 012 340

510,22

48,22

462,00

ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ

096 0401 0010800

3,60

0,00

3,60

Прочие работы, услуги

096 0401 0010800 012 226

3,60

0,00

3,60

УПЛАТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

096 0401 0019500

287,00

0,00

287,00

Прочие расходы

096 0401 0019500 012 290

287,00

0,00

0,00

Образование

096 0700

0

0

0,00

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

096 0705 4280100

0

0

0,00

Прочие работы,услуги

096 0705 428100 012 226

0

0

0

 

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2 квартал 2011 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике

Наименование расхода Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 22645,40 10938,20 11707,20
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  22626,08 10938,20 11687,88
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 0011500 22377,48 10801,92 11575,56
Заработная плата 096 0401 0011500 012 211 9903,64 4901,8 5001,84
Прочие выплаты 096 0401 0011500 012 212 27,98 11,90 16,08
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 0011500 012 213 3387,05 1622,70 1764,35
Услуги связи 096 0401 0011500 012 221 510,30 257,34 252,96
Транспортные услуги 096 0401 0011500 012 222 196,80 64,70 132,10
Коммунальные услуги 096 0401 0011500 012 223 464,17 258,45 205,72
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 0011500 012 224 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 012 225 4033,23 1574,53 2458,70
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 012 226 2503,53 1162,98 1340,55
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 0011500 012 262 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 096 0401 0011500 012 290 90,00 33,90 56,10
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 012 310 500,70 409,88 90,82
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 012 340 760,08 503,74 256,34
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096 0401 0010800 3,60 1,68 1,92
Прочие работы, услуги 096 0401 0010800 012 226 3,60 1,68 1,92
УПЛАТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 096 0401 0019500 245,00 134,60 110,40
Прочие расходы 096 0401 0019500 012 290 245,00 134,60 110,40
Образование 096 0700 19,32 0 19,32
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 19,32 0 19,32
Прочие работы,услуги 096 0705 428100 012 226 19,32 0 19,32

Отчет об исполнении федерального бюджета за 3 квартал 2011 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике

Наименование расхода Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 22735,40 16979,62 5755,78
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  22716,08 16964,92 5751,16
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 0011500 22467,68 16758,79 5708,89
Заработная плата 096 0401 0011500 012 211 9903,64 7249,08 2654,56
Прочие выплаты 096 0401 0011500 012 212 26,6 16,90 9,70
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 0011500 012 213 3387,05 2507,99 879,06
Услуги связи 096 0401 0011500 012 221 525,30 341,81 183,49
Транспортные услуги 096 0401 0011500 012 222 181,80 98,28 83,52
Коммунальные услуги 096 0401 0011500 012 223 464,17 305,42 158,75
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 0011500 012 224 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 012 225 4033,23 3289,63 743,60
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 012 226 2503,53 1704,79 798,74
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 0011500 012 262 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 096 0401 0011500 012 290 82,00 55,10 26,90
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 012 310 502,02 489,18 12,84
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 012 340 858,34 700,61 157,73
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096 0401 0010800 3,40 1,68 1,72
Прочие работы, услуги 096 0401 0010800 012 226 3,40 1,68 1,72
УПЛАТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 096 0401 0019500 245,00 204,45 40,55
Прочие расходы 096 0401 0019500 012 290 245,00 204,45 40,55
Образование 096 0700 19,32 14,7 4,62
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 19,32 14,7 4,62
Прочие работы,услуги 096 0705 428100 012 226 19,32 14,7 4,62

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2011 год Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике

Наименование расхода Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х 23047,69 22934,23 113,46
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400  23028,37 22914,91 113,46
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 0011500 22779,97 22666,56 113,41
Заработная плата 096 0401 0011500 012 211 10020,97 10020,97 0,00
Прочие выплаты 096 0401 0011500 012 212 26,7 25,60 1,10
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 0011500 012 213 3427,11 3314,80 112,31
Услуги связи 096 0401 0011500 012 221 529,91 529,91 0,00
Транспортные услуги 096 0401 0011500 012 222 169,99 169,99 0,00
Коммунальные услуги 096 0401 0011500 012 223 476,96 476,96 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 0011500 012 224 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 012 225 4013,56 4013,56 0,00
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 012 226 2667,21 2667,21 0,00
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 0011500 012 262 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 096 0401 0011500 012 290 82,00 82,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 012 310 519,15 519,15 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 012 340 846,41 846,41 0,00
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096 0401 0010800 3,40 3,35 0,05
Прочие работы, услуги 096 0401 0010800 012 226 3,40 3,35 0,05
УПЛАТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 096 0401 0019500 245,00 245,00 0,00
Прочие расходы 096 0401 0019500 012 290 245,00 245,00 0,00
Образование 096 0700 19,32 19,32 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 19,32 19,32 0,00
Прочие работы,услуги 096 0705 428100 012 226 19,32 19,32 0

 

Время публикации: 12.04.2012 16:40
Последнее изменение: 12.04.2012 16:42